Oferta Deportiva

FNCA
Img FNCA
CARACTERÍSTICAS
  • Intensidade:

  • Calorías:

  • Coreografía:

  • Sasoia:

NIVEL EXERCICIO
  • Cardiovascular:

  • Forza:

  • Coordinación:

  • Flexibilidade:

Elixa o filtrado
Erreferentzia Jarduera Curso Konplexua Egun Ordutegia Adina Monitore Kuota Itx.Z. Lo
FNCAAP12526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 1 25/26 LUNS DE 15:45 A 16:30 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 2 Info/Alta
FNCAAP102526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 10 25/26 MERCORES DE 17:15 A 18:00 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 2 Info/Alta
FNCAAP112526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 11 25/26 MÉRCORES DE 18:00 A 18:45 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 2 Info/Alta
FNCAAP122526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 12 25/26 XOVES DE 16:00 A 16:45 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 5 Info/Alta
FNCAAP132526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 13 25/26 XOVES DE 16:45 A 17:30 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 3 Info/Alta
FNCAAP152526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 15 25/26 VENRES DE 15:45 A 16:30 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 10 Info/Alta
FNCAAP162526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 16 25/26 VENRES DE 16:30 A 17:15 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 3 Info/Alta
FNCAAP172526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 17 25/26 VENRES DE 17:15 A 18:00 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 6 Info/Alta
FNCAAP182526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 18 25/26 VENRES DE 18:00 A 18:45 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 2 Info/Alta
FNCAAP22526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 2 25/26 LUNS DE 16:30 A 17:15 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 2 Info/Alta
FNCAAP32526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 3 25/26 LUNS DE 17:15 A 18:00 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 4 Info/Alta
FNCAAP42526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 4 25/26 LUNS DE 18:00 A 18:45 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 5 Info/Alta
FNCAAP52526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 5 25/26 MARTES DE 16:00 A 16:45 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 4 Info/Alta
FNCAAP62526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 6 25/26 MARTES DE 16:45 A 17:30 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 3 Info/Alta
FNCAAP82526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 8 25/26 MÉRCORES DE 15:45 A 16:30 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 1 Info/Alta
FNCAAP92526 FNCA FNCA APRENDIZAJE 9 25/26 MÉRCORES DE 16:30 A 17:15 artean 4 ETA 8Urteak 10 0 2 Info/Alta
FNCABAS02526 FNCA FNCA BASE 0 25/26 MAR-JUE DE 18:15 A 19:30 artean 6 ETA 12Urteak 24 0 3 Info/Alta
FNCABAS22526 FNCA FNCA BASE 2 25/26 LUNES A SÁBADO DE 19:00 A 20:30 artean 8 ETA 12Urteak 24 0 11 Info/Alta
FNCADM142526 FNCA FNCA DOMINIO 14 25/26 MAR-JUE DE 17:30 A 18:15 artean 4 ETA 8Urteak 12 0 Osoa Info
FNCADM192526 FNCA FNCA DOMINIO 19 25/26 LUN-MIE-SAB DE 10:30 A 11:15 artean 6 ETA 12Urteak 12 0 1 Info/Alta
FNCADM72526 FNCA FNCA DOMINIO 7 25/26 MARTES DE 17:30 A 18:15 artean 6 ETA 12Urteak 12 0 2 Info/Alta
FNCAIN102526 FNCA FNCA INCIACIÓN 10 24/25 LUN-MIE-SAB DE 17:15 A 18:00 artean 4 ETA 8Urteak 8 0 Osoa Info
FNCAIN32526 FNCA FNCA INICACION 25/26 LUNS DE 17:15 A 18:00 artean 4 ETA 8Urteak 8 0 1 Info/Alta
FNCAIN12526 FNCA FNCA INICIACION 1 25/26 LUNS DE 15:45 A 16:30 artean 4 ETA 8Urteak 8 0 2 Info/Alta
FNCAIN52526 FNCA FNCA INICIACIÓN 2 25/26 MARTES DE 16:00 A 16:45 artean 4 ETA 8Urteak 8 0 2 Info/Alta
FNCAIN22526 FNCA FNCA INICIACIÓN 2 25/26 LUNS DE 16:30 A 17:15 artean 4 ETA 8Urteak 8 0 Osoa Info
FNCAIN62526 FNCA FNCA INICIACIÓN 2 25/26 MARTES DE 16:45 A 17:30 Todos 8 0 Osoa Info
FNCAIN42526 FNCA FNCA INICIACIÓN 4 25/26 LUNS DE 18:00 A 18:45 artean 4 ETA 8Urteak 8 0 Osoa Info
FNCAIN82526 FNCA FNCA INICIACIÓN 8 25/26 MÉRCORES DE 15:45 A 16:30 artean 4 ETA 8Urteak 8 0 1 Info/Alta
FNCAIN92526 FNCA FNCA INICIACIÓN 9 25/26 MÉRCORES DE 16:30 A 17:15 artean 4 ETA 8Urteak 8 0 Osoa Info